Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 724 140,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 211 487,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 962 413,00 Kč |
| Plnění | 98,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 353 000,00 | 12 638 415,00 | 12 625 210,00 | 99,90 |
| Nedaňové | 1 596 140,00 | 1 654 901,00 | 1 422 632,00 | 85,96 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 400,00 | 28,00 |
| Finanční transfery | 770 000,00 | 913 171,00 | 913 171,00 | 100,00 |
| Celkem | 13 724 140,00 | 15 211 487,00 | 14 962 413,00 | 98,36 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




