Příjmy
Schválený rozpočet | 13 724 140 Kč |
Upravený rozpočet | 13 965 711 Kč |
Skutečné plnění | 10 228 036 Kč |
Plnění | 73,24 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 353 000 | 11 514 760 | 8 456 573 | 73,44 |
Nedaňové | 1 596 140 | 1 639 921 | 1 024 897 | 62,50 |
Kapitálové | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 770 000 | 806 030 | 746 566 | 92,62 |
Celkem | 13 724 140 | 13 965 711 | 10 228 036 | 73,24 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024