Příjmy
Schválený rozpočet | 13 724 140 Kč |
Upravený rozpočet | 15 211 487 Kč |
Skutečné plnění | 14 962 413 Kč |
Plnění | 98,36 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 353 000 | 12 638 415 | 12 625 210 | 99,90 |
Nedaňové | 1 596 140 | 1 654 901 | 1 422 632 | 85,96 |
Kapitálové | 5 000 | 5 000 | 1 400 | 28,00 |
Finanční transfery | 770 000 | 913 171 | 913 171 | 100,00 |
Celkem | 13 724 140 | 15 211 487 | 14 962 413 | 98,36 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024