Nedaňové
9,51 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 596 140,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 654 901,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 422 632,00 Kč |
| Plnění | 85,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 701 100,00 | 713 960,00 | 693 280,00 | 97,10 |
| Příjem z úroků | 450 000,00 | 450 000,00 | 286 988,00 | 63,78 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 195 000,00 | 233 901,00 | 229 615,00 | 98,17 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 122 000,00 | 128 800,00 | 96 549,00 | 74,96 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 96 000,00 | 96 000,00 | 92 000,00 | 95,83 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 22 800,00 | 22 800,00 | 15 260,00 | 66,93 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 8 740,00 | 8 740,00 | 8 740,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 500,00 | 700,00 | 200,00 | 28,57 |
| Celkem | 1 596 140,00 | 1 654 901,00 | 1 422 632,00 | 85,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




