Nedaňové
9,51 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 596 140 Kč |
Upravený rozpočet | 1 654 901 Kč |
Skutečné plnění | 1 422 632 Kč |
Plnění | 85,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 701 100 | 713 960 | 693 280 | 97,10 |
Příjem z úroků | 450 000 | 450 000 | 286 988 | 63,78 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 195 000 | 233 901 | 229 615 | 98,17 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 122 000 | 128 800 | 96 549 | 74,96 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 96 000 | 96 000 | 92 000 | 95,83 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 22 800 | 22 800 | 15 260 | 66,93 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 8 740 | 8 740 | 8 740 | 100,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 500 | 700 | 200 | 28,57 |
Celkem | 1 596 140 | 1 654 901 | 1 422 632 | 85,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024