Obsah
Rozpočet Lhota
Schválený rozpočet | 11 726 200 Kč |
Upravený rozpočet | 12 085 109 Kč |
Skutečné plnění | 12 111 218 Kč |
Plnění | 100,22 % |
Schválený rozpočet | 12 979 218 Kč |
Upravený rozpočet | 15 017 420 Kč |
Skutečné čerpání | 9 708 398 Kč |
Čerpání | 64,65 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026 Staženo: 5x | 28.11.2023
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 41x | 09.01.2023
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu 2024 Staženo: 7x | 28.11.2023
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ Staženo: 6x | 28.11.2023
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2023 Staženo: 60x | 09.01.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 9x | 22.11.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.4 Staženo: 18x | 04.09.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.3 Staženo: 34x | 17.05.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2 Staženo: 60x | 16.03.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 54x | 17.01.2023
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Závěrečný účet - Příloha č.3 Staženo: 29x | 26.04.2023
Návrh závěrečného účtu Staženo: 41x | 26.04.2023
Fin-12M 2022 Staženo: 38x | 26.04.2023
Inventurní soupis stavu účtů 2022 Staženo: 31x | 26.04.2023
Příloha 2022 Staženo: 32x | 26.04.2023
Rozvaha 2022 Staženo: 29x | 26.04.2023
Výsledovka 2022 Staženo: 29x | 26.04.2023
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet Staženo: 36x | 17.05.2023
Závěrečný účet . Příloha č.3 Staženo: 37x | 17.05.2023
Fin-12M 2022 Staženo: 41x | 17.05.2023
Výsledovka 2022 Staženo: 28x | 17.05.2023
Rozvaha 2022 Staženo: 27x | 17.05.2023
Příloha 2022 Staženo: 28x | 17.05.2023