Výdaje
| Schválený rozpočet | 33 248 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 326 124,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 545 159,07 Kč |
| Čerpání | 4,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 549 000,00 | 549 000,00 | 21 796,64 | 3,97 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 055 000,00 | 2 106 184,00 | 168 039,82 | 7,98 |
| Doprava | 13 399 100,00 | 13 405 100,00 | 30 987,95 | 0,23 |
| Kultura | 1 758 500,00 | 1 758 545,00 | 43 490,00 | 2,47 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 279 000,00 | 4 279 000,00 | 129 595,64 | 3,03 |
| Sociální služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 207 500,00 | 207 500,00 | 29 166,72 | 14,06 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 386 000,00 | 386 000,00 | 50 000,00 | 12,95 |
| Veřejná správa | 3 534 800,00 | 3 555 495,00 | 627 748,26 | 17,66 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 7 057 300,00 | 7 057 300,00 | 444 334,04 | 6,30 |
| Celkem | 33 248 200,00 | 33 326 124,00 | 1 545 159,07 | 4,64 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026





