Veřejná správa
40,63 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 534 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 555 495,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 627 748,26 Kč |
| Čerpání | 17,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 185 800,00 | 2 206 495,00 | 401 266,17 | 18,19 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 299 000,00 | 1 299 000,00 | 222 085,69 | 17,10 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 23 000,00 | 23 000,00 | 4 396,40 | 19,11 |
| Celkem | 3 534 800,00 | 3 555 495,00 | 627 748,26 | 17,66 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026





