Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 471 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 555 058,23 Kč |
| Skutečné plnění | 11 187 342,61 Kč |
| Plnění | 76,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 684 500,00 | 12 720 820,00 | 9 744 872,05 | 76,61 |
| Nedaňové | 1 468 300,00 | 1 496 498,23 | 1 197 806,56 | 80,04 |
| Kapitálové | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 317 000,00 | 335 740,00 | 244 664,00 | 72,87 |
| Celkem | 14 471 800,00 | 14 555 058,23 | 11 187 342,61 | 76,86 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026





