Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 471 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 479 578,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 369 305,80 Kč |
| Plnění | 16,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 684 500,00 | 12 684 500,00 | 2 203 094,89 | 17,37 |
| Nedaňové | 1 468 300,00 | 1 476 078,00 | 60 044,91 | 4,07 |
| Kapitálové | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 317 000,00 | 317 000,00 | 106 166,00 | 33,49 |
| Celkem | 14 471 800,00 | 14 479 578,00 | 2 369 305,80 | 16,36 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026





