Finanční transfery
6,10 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 913 171,00 Kč |
| Skutečné plnění | 913 171,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 170 000,00 | 160 400,00 | 160 400,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 150 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 35 099,00 | 35 099,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 37 672,00 | 37 672,00 | 100,00 |
| Celkem | 770 000,00 | 913 171,00 | 913 171,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




