Finanční transfery
6,10 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 770 000 Kč |
Upravený rozpočet | 913 171 Kč |
Skutečné plnění | 913 171 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 170 000 | 160 400 | 160 400 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 90 000 | 90 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 37 672 | 37 672 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 35 099 | 35 099 | 100,00 |
Celkem | 770 000 | 913 171 | 913 171 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024