Daňové
84,38 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 11 353 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 638 415 Kč |
Skutečné plnění | 12 625 210 Kč |
Plnění | 99,90 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 500 000 | 5 992 000 | 5 991 345 | 99,99 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 800 000 | 2 983 000 | 2 982 307 | 99,98 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 700 000 | 2 071 958 | 2 069 529 | 99,88 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 600 000 | 647 700 | 647 536 | 99,97 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 420 000 | 483 000 | 481 750 | 99,74 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 130 000 | 156 000 | 154 896 | 99,29 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 100 000 | 25 225 | 25 225 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 73 000 | 133 760 | 133 760 | 100,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 18 000 | 18 000 | 17 400 | 96,67 |
Příjem ze správních poplatků | 10 000 | 13 500 | 13 230 | 98,00 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 500 | 4 265 | 4 265 | 100,00 |
Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 7 | 7 | 100,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 71 500 | 70 077 | 98,01 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 37 000 | 33 883 | 91,58 |
Celkem | 11 353 000 | 12 638 415 | 12 625 210 | 99,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024