Daňové
84,38 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 11 353 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 638 415,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 625 210,00 Kč |
| Plnění | 99,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 500 000,00 | 5 992 000,00 | 5 991 345,00 | 99,99 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 800 000,00 | 2 983 000,00 | 2 982 307,00 | 99,98 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 700 000,00 | 2 071 958,00 | 2 069 529,00 | 99,88 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 600 000,00 | 647 700,00 | 647 536,00 | 99,97 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 420 000,00 | 483 000,00 | 481 750,00 | 99,74 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 130 000,00 | 156 000,00 | 154 896,00 | 99,29 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 100 000,00 | 25 225,00 | 25 225,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 73 000,00 | 133 760,00 | 133 760,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 400,00 | 96,67 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 13 500,00 | 13 230,00 | 98,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 500,00 | 4 265,00 | 4 265,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 37 000,00 | 33 883,00 | 91,58 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 71 500,00 | 70 077,00 | 98,01 |
| Celkem | 11 353 000,00 | 12 638 415,00 | 12 625 210,00 | 99,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024





