Příjmy
Schválený rozpočet | 8 393 200 Kč |
Upravený rozpočet | 12 354 201 Kč |
Skutečné plnění | 12 217 410 Kč |
Plnění | 98,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 998 600 | 9 469 453 | 9 423 203 | 99,51 |
Nedaňové | 1 158 600 | 1 384 377 | 1 351 636 | 97,63 |
Kapitálové | 1 000 | 263 500 | 205 700 | 78,06 |
Finanční transfery | 235 000 | 1 236 871 | 1 236 871 | 100,00 |
Celkem | 8 393 200 | 12 354 201 | 12 217 410 | 98,89 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021