Příjmy
| Schválený rozpočet | 8 393 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 354 201,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 217 410,00 Kč |
| Plnění | 98,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 998 600,00 | 9 469 453,00 | 9 423 203,00 | 99,51 |
| Nedaňové | 1 158 600,00 | 1 384 377,00 | 1 351 636,00 | 97,63 |
| Kapitálové | 1 000,00 | 263 500,00 | 205 700,00 | 78,06 |
| Finanční transfery | 235 000,00 | 1 236 871,00 | 1 236 871,00 | 100,00 |
| Celkem | 8 393 200,00 | 12 354 201,00 | 12 217 410,00 | 98,89 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021





