Obsah
Rozpočet Lhota
Schválený rozpočet | 8 393 200 Kč |
Upravený rozpočet | 12 354 201 Kč |
Skutečné plnění | 12 217 410 Kč |
Plnění | 98,89 % |
Schválený rozpočet | 8 393 200 Kč |
Upravený rozpočet | 12 634 573 Kč |
Skutečné čerpání | 9 773 860 Kč |
Čerpání | 77,36 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024 Staženo: 18x | 21.12.2021
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet 2022 Staženo: 38x | 21.12.2021
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č.6 - 2021 Staženo: 29x | 30.12.2021
Schválené rozpočtové opatření č.5 - 2021 Staženo: 33x | 01.12.2021
Schválené rozpočtové opatření č.4 - 2021 Staženo: 46x | 15.09.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 3 - 2021 Staženo: 62x | 28.06.2021
Schválené rozpočtové opatření č. 2 - 2021 Staženo: 77x | 05.05.2021
Schválené rozpočtové opatření č.1 - 2021 Staženo: 119x | 24.02.2021
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Zpráva auditora 2020 Staženo: 50x | 05.07.2021
Schválený závěrečný účet 2020 Staženo: 41x | 05.07.2021
Rozpočty - Rozbor hospodaření
Plnění rozpočtu Staženo: 41x | 29.11.2021