Daňové
77,13 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 998 600 Kč |
Upravený rozpočet | 9 469 453 Kč |
Skutečné plnění | 9 423 203 Kč |
Plnění | 99,51 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 3 430 000 | 4 876 674 | 4 876 299 | 99,99 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 750 000 | 1 550 000 | 1 510 342 | 97,44 |
Daň z příjmů práv. osob | 1 200 000 | 2 181 798 | 2 181 053 | 99,97 |
Daň z nemovitých věcí | 304 000 | 338 000 | 337 273 | 99,78 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 160 000 | 258 495 | 258 482 | 99,99 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 75 000 | 54 150 | 54 150 | 100,00 |
Daň z hazardních her | 40 000 | 75 344 | 71 947 | 95,49 |
Poplatek ze psů | 16 500 | 16 500 | 15 940 | 96,61 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 15 000 | 100 000 | 99 685 | 99,69 |
Správní poplatky | 6 000 | 11 210 | 11 210 | 100,00 |
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 1 900 | 5 378 | 5 378 | 100,00 |
Poplatek ze užívání veř. prostr. | 100 | 1 800 | 1 440 | 80,00 |
Popl. za povolení k vjezdu do vybr. míst | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0 | 4 | 4 | 100,00 |
Celkem | 6 998 600 | 9 469 453 | 9 423 203 | 99,51 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021