Daňové
81,35 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 11 924 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 118 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 205 016,78 Kč |
| Plnění | 92,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 4 866 131,49 | 86,90 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 601 315,82 | 100,05 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 780 209,36 | 93,70 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 570 000,00 | 693 500,00 | 690 849,30 | 99,62 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 450 000,00 | 450 000,00 | 365 189,93 | 81,15 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 400 000,00 | 459 180,00 | 459 180,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 140 000,00 | 128 520,00 | 128 520,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 120 000,00 | 122 500,00 | 161 596,98 | 131,92 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 83 000,00 | 91 000,00 | 89 937,47 | 98,83 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 25 000,00 | 37 400,00 | 35 586,43 | 95,15 |
| Příjem z poplatku ze psů | 18 000,00 | 18 000,00 | 16 600,00 | 92,22 |
| Příjem ze správních poplatků | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 400,00 | 78,33 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 11 924 000,00 | 12 118 100,00 | 11 205 016,78 | 92,47 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025





