Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 696 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 033 926,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 774 640,60 Kč |
| Plnění | 91,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 924 000,00 | 12 118 100,00 | 11 205 016,78 | 92,47 |
| Nedaňové | 1 373 200,00 | 1 419 826,00 | 1 155 043,82 | 81,35 |
| Kapitálové | 405 000,00 | 405 000,00 | 350 000,00 | 86,42 |
| Finanční transfery | 994 500,00 | 1 091 000,00 | 1 064 580,00 | 97,58 |
| Celkem | 14 696 700,00 | 15 033 926,00 | 13 774 640,60 | 91,62 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025




