Výdaje
Schválený rozpočet | 14 887 600 Kč |
Upravený rozpočet | 16 381 089 Kč |
Skutečné čerpání | 11 510 588 Kč |
Čerpání | 70,27 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 026 660 | 2 195 963 | 1 913 019 | 87,12 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 419 000 | 1 424 947 | 308 431 | 21,65 |
Doprava | 2 454 700 | 2 436 641 | 951 750 | 39,06 |
Kultura | 275 500 | 342 828 | 281 820 | 82,20 |
Průmysl a stavebnictví | 1 625 000 | 2 137 000 | 2 124 938 | 99,44 |
Sociální služby | 405 000 | 405 000 | 91 960 | 22,71 |
Školství | 265 000 | 266 966 | 233 364 | 87,41 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 225 000 | 294 000 | 278 801 | 94,83 |
Veřejná správa | 3 038 840 | 3 406 986 | 3 138 015 | 92,11 |
Zemědělství | 150 000 | 150 000 | 25 520 | 17,01 |
Životní prostředí | 3 002 900 | 3 320 758 | 2 162 970 | 65,13 |
Celkem | 14 887 600 | 16 381 089 | 11 510 588 | 70,27 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024