Veřejná správa
27,26 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 038 840,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 406 986,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 138 015,00 Kč |
| Čerpání | 92,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 727 700,00 | 2 102 008,00 | 1 846 745,00 | 87,86 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 266 140,00 | 1 259 978,00 | 1 252 365,00 | 99,40 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 28 000,00 | 28 000,00 | 22 755,00 | 81,27 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 150,00 | 95,00 |
| Celkem | 3 038 840,00 | 3 406 986,00 | 3 138 015,00 | 92,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




