Veřejná správa
27,26 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 038 840 Kč |
Upravený rozpočet | 3 406 986 Kč |
Skutečné čerpání | 3 138 015 Kč |
Čerpání | 92,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 727 700 | 2 102 008 | 1 846 745 | 87,86 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 266 140 | 1 259 978 | 1 252 365 | 99,40 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 28 000 | 28 000 | 22 755 | 81,27 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 17 000 | 17 000 | 16 150 | 95,00 |
Celkem | 3 038 840 | 3 406 986 | 3 138 015 | 92,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024