Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 887 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 381 089,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 510 588,00 Kč |
| Čerpání | 70,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 026 660,00 | 2 195 963,00 | 1 913 019,00 | 87,12 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 419 000,00 | 1 424 947,00 | 308 431,00 | 21,65 |
| Doprava | 2 454 700,00 | 2 436 641,00 | 951 750,00 | 39,06 |
| Kultura | 275 500,00 | 342 828,00 | 281 820,00 | 82,20 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 625 000,00 | 2 137 000,00 | 2 124 938,00 | 99,44 |
| Sociální služby | 405 000,00 | 405 000,00 | 91 960,00 | 22,71 |
| Školství | 265 000,00 | 266 966,00 | 233 364,00 | 87,41 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 225 000,00 | 294 000,00 | 278 801,00 | 94,83 |
| Veřejná správa | 3 038 840,00 | 3 406 986,00 | 3 138 015,00 | 92,11 |
| Zemědělství | 150 000,00 | 150 000,00 | 25 520,00 | 17,01 |
| Životní prostředí | 3 002 900,00 | 3 320 758,00 | 2 162 970,00 | 65,13 |
| Celkem | 14 887 600,00 | 16 381 089,00 | 11 510 588,00 | 70,27 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




